Tabelle 8: Bestand Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2018
| Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Kredite in Mio. EUR | Kredite in % | Bürgschaften in Mio. EUR | Bürgschaften in % | Verbürgungs-Quote in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 14.644 | 33,8 | 2.654,1 | 31,6 | 1.566,6 | 28,1 | 59,0 |
| Bayern | 2.032 | 4,7 | 736,8 | 8,8 | 445,8 | 8,0 | 60,5 |
| Bremen | 472 | 1,1 | 110,5 | 1,3 | 68,9 | 1,2 | 62,3 |
| Hamburg | 3.287 | 7,6 | 402,4 | 4,8 | 264,4 | 4,7 | 65,7 |
| Hessen | 1.626 | 3,8 | 401,8 | 4,8 | 291,6 | 5,2 | 72,6 |
| Niedersachsen | 2.505 | 5,8 | 522,8 | 6,2 | 346,0 | 6,2 | 66,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.715 | 8,6 | 807,5 | 9,6 | 616,3 | 11,1 | 76,3 |
| Rheinland-Pfalz | 1.022 | 2,4 | 216,7 | 2,6 | 147,4 | 2,6 | 68,0 |
| Saarland | 324 | 0,7 | 59,6 | 0,7 | 40,1 | 0,7 | 67,2 |
| Schleswig-Holstein | 3.903 | 9,0 | 579,3 | 6,9 | 366,2 | 6,6 | 63,2 |
| Zwischensumme alte Bundesländer | 33.530 | 77,4 | 6.491,5 | 77,4 | 4.153,2 | 74,6 | 64,0 |
| Berlin | 1.589 | 3,7 | 283,9 | 3,4 | 204,6 | 3,7 | 72,1 |
| Brandenburg | 1.741 | 4,0 | 358,6 | 4,3 | 266,8 | 4,8 | 74,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.406 | 3,2 | 266,5 | 3,2 | 200,6 | 3,6 | 75,3 |
| Sachsen | 1.953 | 4,5 | 346,4 | 4,1 | 252,0 | 4,5 | 72,8 |
| Sachsen-Anhalt | 1.535 | 3,5 | 322,4 | 3,8 | 244,8 | 4,4 | 75,9 |
| Thüringen | 1.553 | 3,6 | 318,9 | 3,8 | 244,7 | 4,4 | 76,7 |
| Zwischensumme neue Bundesländer | 9.777 | 22,6 | 1.896,7 | 22,6 | 1.413,6 | 25,4 | 74,5 |
| - Insgesamt | 43.307 | 100 | 8.388,2 | 100 | 5.566,8 | 100 | 66,4 |
