Tabelle 5b: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Unternehmensnachfolgen 2018
Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 633 | 39,4 | 107,2 | 30,8 |
Bayern Bürgschaften* | 43 | 2,7 | 15,8 | 4,5 |
Bayern Garantien** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bremen | 8 | 0,5 | 1,4 | 0,4 |
Hamburg | 82 | 5,1 | 15,1 | 4,3 |
Hessen | 76 | 4,7 | 26,7 | 7,7 |
Niedersachsen | 130 | 8,1 | 30,4 | 8,8 |
Nordrhein-Westfalen | 146 | 9,1 | 35,0 | 10,1 |
Rheinland-Pfalz | 64 | 4,0 | 14,6 | 4,2 |
Saarland | 14 | 0,9 | 2,8 | 0,8 |
Schleswig-Holstein | 174 | 10,8 | 38,3 | 11,0 |
Berlin | 66 | 4,1 | 14,5 | 4,2 |
Brandenburg | 33 | 2,1 | 7,4 | 2,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 35 | 2,2 | 9,4 | 2,7 |
Sachsen | 50 | 3,1 | 13,5 | 3,9 |
Sachsen-Anhalt | 27 | 1,7 | 9,5 | 2,7 |
Thüringen | 26 | 1,6 | 6,1 | 1,7 |
- Insgesamt | 1.607 | 100 | 347,7 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen