Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in TEUR für Neugründungen 2018
| Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Bürgschaften / Garantien in TEUR | Bürgschaften / Garantien in % |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 649 | 43,4 | 48,4 | 29,6 |
| Bayern Bürgschaften* | 15 | 1,0 | 3,9 | 2,4 |
| Bayern Garantien** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bremen | 10 | 0,7 | 1,5 | 0,9 |
| Hamburg | 291 | 19,5 | 25,0 | 15,3 |
| Hessen | 37 | 2,5 | 6,3 | 3,9 |
| Niedersachsen | 48 | 3,2 | 8,0 | 4,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 73 | 4,9 | 12,2 | 7,4 |
| Rheinland-Pfalz | 13 | 0,9 | 1,7 | 1,1 |
| Saarland | 4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| Schleswig-Holstein | 109 | 7,3 | 12,4 | 7,6 |
| Berlin | 56 | 3,7 | 7,0 | 4,3 |
| Brandenburg | 47 | 3,1 | 8,3 | 5,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 31 | 2,1 | 6,6 | 4,1 |
| Sachsen | 55 | 3,7 | 7,9 | 4,8 |
| Sachsen-Anhalt | 32 | 2,1 | 6,9 | 4,2 |
| Thüringen | 24 | 1,6 | 6,7 | 4,1 |
| - Insgesamt | 1.494 | 100 | 163,5 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen
