Tabelle 2: Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften und Garantien in TEUR der Bürgschaftsbanken 2018
Bundesland | Anzahl 2017 | Anzahl 2018 | Anzahl Abw. in % | Kredite / Beteiligungen 2017 in TEUR | Kredite / Beteiligungen 2018 in TEUR | Kredite / Beteiligungen Abw. in % | Bürgschaften / Garantien 2017 in TEUR | Bürgschaften / Garantien 2018 TEUR | Bürgschaften / Garantien Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.108 | 1.973 | -6,4 | 556,1 | 505,9 | -9,0 | 329,0 | 303,1 | -7,9 |
Bayern Bürgschaften* | 206 | 157 | -23,8 | 97,2 | 84,9 | -12,7 | 62,7 | 55,5 | -11,5 |
Bayern Garantien** | 91 | 82 | -9,9 | 50,0 | 57,2 | 14,4 | 21,9 | 21,4 | -2,2 |
Bremen | 69 | 80 | 15,9 | 24,4 | 30,8 | 26,2 | 15,8 | 18,6 | 18,1 |
Hamburg | 525 | 488 | -7,0 | 99,1 | 97,8 | -1,4 | 65,7 | 61,8 | -5,9 |
Hessen | 236 | 237 | 0,4 | 83,7 | 92,9 | 11,0 | 61,2 | 69,3 | 13,3 |
Niedersachsen | 299 | 372 | 24,4 | 112,4 | 114,9 | 2,2 | 73,4 | 75,8 | 3,2 |
Nordrhein-Westfalen | 476 | 486 | 2,1 | 152,9 | 150,9 | -1,3 | 113,9 | 110,5 | -3,0 |
Rheinland-Pfalz | 97 | 147 | 51,5 | 23,9 | 42,2 | 77,1 | 15,9 | 29,9 | 88,1 |
Saarland | 32 | 53 | 65,6 | 9,1 | 12,0 | 32,1 | 5,3 | 8,2 | 54,3 |
Schleswig-Holstein | 517 | 545 | 5,4 | 126,2 | 142,1 | 12,7 | 85,4 | 94,9 | 11,2 |
Berlin | 195 | 246 | 26,2 | 57,4 | 80,3 | 39,9 | 41,8 | 57,4 | 37,3 |
Brandenburg | 240 | 210 | -12,5 | 83,8 | 66,1 | -21,2 | 64,3 | 50,8 | -21,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 222 | 173 | -22,1 | 64,5 | 54,0 | -16,3 | 49,3 | 40,7 | -17,3 |
Sachsen | 189 | 223 | 18,0 | 51,3 | 66,7 | 30,0 | 38,0 | 48,4 | 27,5 |
Sachsen-Anhalt | 152 | 126 | -17,1 | 48,3 | 44,9 | -7,0 | 36,3 | 34,3 | -5,3 |
Thüringen | 179 | 160 | -10,6 | 54,6 | 52,9 | -3,1 | 43,1 | 41,5 | -3,7 |
- Insgesamt | 5.833 | 5.758 | -1,3 | 1.695,1 | 1.696,6 | 0,1 | 1.122,9 | 1.122,2 | -0,1 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen