Tabelle 1: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in TEUR der Bürgschaftsbanken 2018
Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Kredite / Beteiligungen in TEUR | Kredite / Beteiligungen in % | Bürgschaften / Garantien in TEUR | Bürgschaften / Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.973 | 34,3 | 505,9 | 29,8 | 303,1 | 27,0 | 59,9 |
Bayern Bürgschaften* | 157 | 2,7 | 84,9 | 5,0 | 55,5 | 4,9 | 65,3 |
Bayern Garantien** | 82 | 1,4 | 57,2 | 3,4 | 21,4 | 1,9 | 37,3 |
Bremen | 80 | 1,4 | 30,8 | 1,8 | 18,6 | 1,7 | 60,4 |
Hamburg | 488 | 8,5 | 97,8 | 5,8 | 61,8 | 5,5 | 63,2 |
Hessen | 237 | 4,1 | 92,9 | 5,5 | 69,3 | 6,2 | 74,6 |
Niedersachsen | 372 | 6,5 | 114,9 | 6,8 | 75,8 | 6,8 | 65,9 |
Nordrhein-Westfalen | 486 | 8,4 | 150,9 | 8,9 | 110,5 | 9,8 | 73,2 |
Rheinland-Pfalz | 147 | 2,6 | 42,2 | 2,5 | 29,9 | 2,7 | 70,7 |
Saarland | 53 | 0,9 | 12,0 | 0,7 | 8,2 | 0,7 | 68,3 |
Schleswig-Holstein | 545 | 9,5 | 142,1 | 8,4 | 94,9 | 8,5 | 66,8 |
Berlin | 246 | 4,3 | 80,3 | 4,7 | 57,4 | 5,1 | 71,5 |
Brandenburg | 210 | 3,6 | 66,1 | 3,9 | 50,8 | 4,5 | 76,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 173 | 3,0 | 54,0 | 3,2 | 40,7 | 3,6 | 75,4 |
Sachsen | 223 | 3,9 | 66,7 | 3,9 | 48,4 | 4,3 | 72,6 |
Sachsen-Anhalt | 126 | 2,2 | 44,9 | 2,6 | 34,3 | 3,1 | 76,4 |
Thüringen | 160 | 2,8 | 52,9 | 3,1 | 41,5 | 3,7 | 78,5 |
- Insgesamt | 5.758 | 100 | 1.696,6 | 100 | 1.122,2 | 100 | 66,1 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen