Tabelle 2: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien der Bürgschaftsbanken 2017 nach Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr
Die Nachfrage bei den Bürgschaftsbanken lag 2017 gut sechs Prozent unter dem Vorjahresniveau. Demgegenüber stieg das Volumen von Bürgschaften und Garantien um etwas mehr als ein Prozent. Das Volumen der Kredite und Beteiligungen, die die Unternehmen damit aufnehmen konnten, wuchs um fast zwei Prozent.
Die Zahl der Genehmigungen war 2017 in fast allen Bürgschaftsbanken rückläufig. Gleichzeitig vergab fast die Hälfte der Institute höhere Bürgschaften und Garantien und mehr als die Hälfte ermöglichte den Unternehmen damit höhere Kredite und Beteiligungen.
Bundesland | 2017 Anzahl | 2016 Anzahl | % Veränderung | TEUR 2017 Kredite / Beteiligungen | TEUR 2016 Kredite / Beteiligungen | % Veränderung | TEUR 2017 Bürgschaften / Garantien | TEUR 2016 Bürgschaften / Garantien | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.108 | 2.172 | -2,9 | 556.099 | 526.830 | 5,6 | 329.028 | 310.521 | 6,0 |
Bayern Bürgschaften* | 206 | 204 | 1,0 | 97.238 | 94.040 | 3,4 | 62.667 | 61.251 | 2,3 |
Bayern Garantien** | 91 | 105 | -13,3 | 50.010 | 56.679 | -11,8 | 21.854 | 22.466 | -2,7 |
Berlin | 195 | 210 | -7,1 | 57.383 | 57.333 | 0,1 | 41.821 | 42.978 | -2,7 |
Brandenburg | 240 | 263 | -8,7 | 83.846 | 79.584 | 5,4 | 64.329 | 60.201 | 6,9 |
Bremen | 69 | 86 | -19,8 | 24.422 | 28.427 | -14,1 | 15.757 | 17.826 | -11,6 |
Hamburg | 525 | 622 | -15,6 | 99.141 | 95.124 | 4,2 | 65.701 | 62.666 | 4,8 |
Hessen | 236 | 237 | -0,4 | 83.688 | 79.669 | 5,0 | 61.200 | 58.172 | 5,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 222 | 237 | -6,3 | 64.536 | 59.663 | 8,2 | 49.264 | 45.676 | 7,9 |
Niedersachsen | 299 | 371 | -19,4 | 112.409 | 112.543 | -0,1 | 73.401 | 73.875 | -0,6 |
Nordrhein-Westfalen | 476 | 517 | -7,9 | 152.947 | 164.377 | -7,0 | 113.891 | 127.574 | -10,7 |
Rheinland-Pfalz | 97 | 107 | -9,3 | 23.859 | 38.303 | -37,7 | 15.882 | 26.676 | -40,5 |
Saarland | 32 | 39 | -17,9 | 9.092 | 10.142 | -10,4 | 5.311 | 6.672 | -20,4 |
Sachsen | 189 | 227 | -16,7 | 51.299 | 56.307 | -8,9 | 37.965 | 41.355 | -8,2 |
Sachsen-Anhalt | 152 | 155 | -1,9 | 48.342 | 48.462 | -0,2 | 36.258 | 37.325 | -2,9 |
Schleswig-Holstein | 517 | 498 | 3,8 | 126.155 | 109.217 | 15,5 | 85.411 | 72.558 | 17,7 |
Thüringen | 179 | 178 | 0,6 | 54.585 | 51.762 | 5,5 | 43.138 | 40.575 | 6,3 |
- Insgesamt | 5.833 | 6.228 | -6,3 | 1.695.050 | 1.668.462 | 1,6 | 1.122.878 | 1.108.367 | 1,3 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen