Tabelle 1: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien der Bürgschaftsbanken 2017 nach Bundesländern
2017 wuchs die deutsche Wirtschaft das achte Jahr in Folge, das Bruttoinlandsprodukt lag 2,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Finanzierungssituation war gut, die Eigenkapitalquoten der Unternehmen hoch. Sie investierten eigenes Kapital und nahmen mehr Kredite auf als 2016. Dafür nutzten sie 2017 weniger Bürgschaften als im Vorjahr, aber höhere Summen: Das Bürgschafts- und Garantievolumen stieg um mehr als ein Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, das Volumen der verbürgten Kredite und Beteiligungen um fast zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.
Bundesland | Anzahl | % Anzahl | TEUR Kredite / Beteiligungen | % Kredite / Beteiligungen | TEUR Bürgschaften / Garantien | % Bürgschaften / Garantien | % Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.108 | 36,1 | 556.099 | 32,8 | 329.028 | 29,3 | 59,2 |
Bayern Bürgschaften* | 206 | 3,5 | 97.238 | 5,7 | 62.667 | 5,6 | 64,4 |
Bayern Garantien** | 91 | 1,6 | 50.010 | 3,0 | 21.854 | 1,9 | 43,7 |
Berlin | 195 | 3,3 | 57.383 | 3,4 | 41.821 | 3,7 | 72,9 |
Brandenburg | 240 | 4,1 | 83.846 | 4,9 | 64.329 | 5,7 | 76,7 |
Bremen | 69 | 1,2 | 24.422 | 1,4 | 15.757 | 1,4 | 64,5 |
Hamburg | 525 | 9,0 | 99.141 | 5,8 | 65.701 | 5,9 | 66,3 |
Hessen | 236 | 4,0 | 83.688 | 4,9 | 61.200 | 5,5 | 73,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 222 | 3,8 | 64.536 | 3,8 | 49.264 | 4,4 | 76,3 |
Niedersachsen | 299 | 5,1 | 112.409 | 6,6 | 73.401 | 6,5 | 65,3 |
Nordrhein-Westfalen | 476 | 8,2 | 152.947 | 9,0 | 113.891 | 10,1 | 74,5 |
Rheinland-Pfalz | 97 | 1,7 | 23.859 | 1,4 | 15.882 | 1,4 | 66,6 |
Saarland | 32 | 0,5 | 9.092 | 0,5 | 5.311 | 0,5 | 58,4 |
Sachsen | 189 | 3,2 | 51.299 | 3,0 | 37.965 | 3,4 | 74,0 |
Sachsen-Anhalt | 152 | 2,6 | 48.342 | 2,9 | 36.258 | 3,2 | 75,0 |
Schleswig-Holstein | 517 | 8,9 | 126.155 | 7,4 | 85.411 | 7,6 | 67,7 |
Thüringen | 179 | 3,1 | 54.585 | 3,2 | 43.138 | 3,8 | 79,0 |
- Insgesamt | 5.833 | 100,0 | 1.695.050 | 100,0 | 1.122.878 | 100,0 | 66,2 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen