Tabelle 12: Verteilung der zugesagten Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2017 nach Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr
Wie die Genehmigungen, sank 2017 auch das Volumen der von den MBGen ausgereichten Beteiligungen: Insgesamt wurden 18 Prozent weniger vergeben. Beim Volumen ging es im Vorjahresvergleich insgesamt um knapp 16 Prozent nach unten auf 151 Millionen Euro.
| Bundesland | 2017 Anzahl | 2016 Anzahl | % Veränderung | TEUR 2017 Beteiligungen | TEUR 2016 Beteiligungen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 105 | 126 | -16,7 | 35.723 | 33.808 | 5,7 | 
| Bayern | 73 | 123 | -40,7 | 40.989 | 73.783 | -44,4 | 
| Berlin-Brandenburg | 39 | 50 | -22,0 | 9.648 | 9.862 | -2,2 | 
| Bremen | 1 | 5 | -80,0 | 400 | 1.174 | -65,9 | 
| Hamburg | 7 | 5 | 40,0 | 1.025 | 850 | 20,6 | 
| Hessen | 23 | 25 | -8,0 | 8.575 | 9.827 | -12,7 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 10 | 20,0 | 5.932 | 4.000 | 48,3 | 
| Niedersachsen | 28 | 43 | -34,9 | 6.775 | 10.595 | -36,1 | 
| Nordrhein-Westfalen | 14 | 11 | 27,3 | 4.275 | 2.453 | 74,3 | 
| Rheinland-Pfalz | 7 | 8 | -12,5 | 2.300 | 3.265 | -29,6 | 
| Saarland | 4 | 12 | -66,7 | 600 | 2.338 | -74,3 | 
| Sachsen | 26 | 19 | 36,8 | 4.670 | 4.943 | -5,5 | 
| Sachsen-Anhalt | 18 | 13 | 38,5 | 4.401 | 3.955 | 11,3 | 
| Schleswig-Holstein | 115 | 106 | 8,5 | 20.948 | 16.020 | 30,8 | 
| Thüringen | 15 | 22 | -31,8 | 4.915 | 7.719 | -36,3 | 
| - Insgesamt | 487 | 578 | -15,7 | 151.176 | 184.592 | -18,1 | 
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)
