Tabelle 8b: Bestand Garantien der Bürgschaftsbanken am 31.12.2017
Wie beim Gesamtobligo waren auch die Stückzahlen bei den Garantien 2017 rückläufig: Die Anzahl der genehmigten Garantien ging um 4,2 Prozent zurück. Also ein stärkerer Rückgang als bei den Bürgschaften. Auch das Volumen der Garantien war im verglichen mit dem Vorjahr stärker rückläufig. Wie die Anzahl sank es um 4,2 Prozent.
Bundesland | Anzahl 31.12.2017 | % Anzahl | TEUR 31.12.2017 | % TEUR |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 869 | 26,7 | 176.008 | 28,2 |
Bayern* | 681 | 20,9 | 155.970 | 25,0 |
Berlin | 94 | 2,9 | 12.757 | 2,0 |
Brandenburg | 156 | 4,8 | 26.602 | 4,3 |
Bremen | 24 | 0,7 | 3.086 | 0,5 |
Hamburg | 88 | 2,7 | 7.632 | 1,2 |
Hessen | 93 | 2,9 | 22.957 | 3,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 81 | 2,5 | 20.456 | 3,3 |
Niedersachsen | 134 | 4,1 | 20.547 | 3,3 |
Nordrhein-Westfalen | 77 | 2,4 | 13.890 | 2,2 |
Rheinland-Pfalz | 115 | 3,5 | 20.695 | 3,3 |
Saarland | 30 | 0,9 | 7.384 | 1,2 |
Sachsen | 186 | 5,7 | 41.063 | 6,6 |
Sachsen-Anhalt | 93 | 2,9 | 22.758 | 3,6 |
Schleswig-Holstein | 391 | 12,0 | 37.113 | 5,9 |
Thüringen | 142 | 4,4 | 36.183 | 5,8 |
- Insgesamt | 3.254 | 100,0 | 625.100 | 100,0 |
* Garantien - BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen