Tabelle 8a: Bestand Bürgschaften der Bürgschaftsbanken am 31.12.2017
Der Rückgang in den Stückzahlen im Gesamtobligo zeigt sich genauso bei einer isolierten Betrachtung der Bürgschaften: Die Genehmigungszahlen gingen 2017 um sechs Prozent zurück. Für den Bestand an Bürgschaften bedeutete das einen Rückgang um knapp 1.100 Bürgschaften oder 2,6 Prozent. Demgegenüber stieg das Volumen der Bürgschaften leicht um ein halbes Prozent.
Bundesland | Anzahl 31.12.2017 | % Anzahl | TEUR 31.12.2017 | % TEUR |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 14.070 | 34,1 | 1.383.147 | 28,0 |
Bayern* | 1.494 | 3,6 | 303.056 | 6,1 |
Berlin | 1.572 | 3,8 | 175.313 | 3,5 |
Brandenburg | 1.672 | 4,1 | 249.907 | 5,1 |
Bremen | 442 | 1,1 | 61.388 | 1,2 |
Hamburg | 3.310 | 8,0 | 262.116 | 5,3 |
Hessen | 1.562 | 3,8 | 253.835 | 5,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.375 | 3,3 | 176.644 | 3,6 |
Niedersachsen | 2.344 | 5,7 | 320.346 | 6,5 |
Nordrhein-Westfalen | 3.659 | 8,9 | 608.512 | 12,3 |
Rheinland-Pfalz | 935 | 2,3 | 127.073 | 2,6 |
Saarland | 272 | 0,7 | 30.139 | 0,6 |
Sachsen | 1.899 | 4,6 | 220.326 | 4,5 |
Sachsen-Anhalt | 1.640 | 4,0 | 246.876 | 5,0 |
Schleswig-Holstein | 3.477 | 8,4 | 311.599 | 6,3 |
Thüringen | 1.503 | 3,6 | 209.982 | 4,3 |
- Insgesamt | 41.226 | 100,0 | 4.940.258 | 100,0 |
* Bürgschaften - Bürgschaftsbank Bayern GmbH