Tabelle 8: Gesamtbestand der Bürgschaftsbanken am 31.12.2017
Ende 2017 hatten die Bürgschaftsbanken fast 44.500 geförderte Unternehmen in ihrem Bestand. Das waren etwas über 1.200 Betriebe oder knapp drei Prozent weniger als im Vorjahr. Wegen guter Konjunktur und Finanzierungsbedingungen investierte der deutsche Mittelstand 2017 zwar mehr. Die Unternehmen investierten aber mehr aus eigenem Wachstum und brauchten weniger Bürgschaften. Als Folge ging auch die Nachfrage nach Bürgschaften und Garantien zurück.
2017 liefen mehr Bürgschaften und Garantien aus als neu vergeben wurden. Trotzdem stieg das Volumen im Vergleich zum Vorjahr. Zum 31.12.2017 belief es sich auf rund 5,6 Milliarden Euro. Anders als bei den Stückzahlen blieb es damit im Vorjahresvergleich fast unverändert.
Bundesland | Anzahl 31.12.2017 | % Anzahl | TEUR 31.12.2017 | % TEUR |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 14.939 | 33,6 | 1.559.155 | 28,0 |
Bayern* | 2.175 | 4,9 | 459.025 | 8,2 |
Berlin | 1.666 | 3,7 | 188.070 | 3,4 |
Brandenburg | 1.828 | 4,1 | 276.509 | 5,0 |
Bremen | 466 | 1,0 | 64.473 | 1,2 |
Hamburg | 3.398 | 7,6 | 269.748 | 4,8 |
Hessen | 1.655 | 3,7 | 276.791 | 5,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.456 | 3,3 | 197.100 | 3,5 |
Niedersachsen | 2.478 | 5,6 | 340.893 | 6,1 |
Nordrhein-Westfalen | 3.736 | 8,4 | 622.402 | 11,2 |
Rheinland-Pfalz | 1.050 | 2,4 | 147.767 | 2,7 |
Saarland | 302 | 0,7 | 37.523 | 0,7 |
Sachsen | 2.085 | 4,7 | 261.389 | 4,7 |
Sachsen-Anhalt | 1.733 | 3,9 | 269.634 | 4,8 |
Schleswig-Holstein | 3.868 | 8,7 | 348.711 | 6,3 |
Thüringen | 1.645 | 3,7 | 246.165 | 4,4 |
- Insgesamt | 44.480 | 100,0 | 5.565.357 | 100,0 |
* Bürgschaften - Bürgschaftsbank Bayern GmbH
Garantien - BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen