Tabelle 1b: Verteilung der zugesagten Garantien der Bürgschaftsbanken 2017 nach Bundesländern
Fast die Hälfte aller Garantien wurde im Süden Deutschlands vergeben. Die durchschnittliche Höhe der Garantien lag mit über 207.000 Euro mehr als sechs Prozent über dem Wert von 2016 und wie in den Vorjahren deutlich über dem Durchschnittswert der Bürgschaften.
Bundesland | Anzahl | % Anzahl | TEUR Beteiligungen | % Beteiligungen | TEUR Garantien | % Garantien | % Durchschnittlicher Garantiegrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 99 | 23,3 | 35.443 | 24,1 | 21.321 | 24,2 | 60,2 |
Bayern Garantien** | 91 | 21,4 | 50.010 | 34,0 | 21.854 | 24,8 | 43,7 |
Berlin | 14 | 3,3 | 4.575 | 3,1 | 3.523 | 4,0 | 77,0 |
Brandenburg | 23 | 5,4 | 4.015 | 2,7 | 3.092 | 3,5 | 77,0 |
Bremen | 1 | 0,2 | 400 | 0,3 | 280 | 0,3 | 70,0 |
Hamburg | 6 | 1,4 | 950 | 0,6 | 665 | 0,8 | 70,0 |
Hessen | 21 | 4,9 | 7.675 | 5,2 | 5.353 | 6,1 | 69,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 3,1 | 6.682 | 4,5 | 5.346 | 6,1 | 80,0 |
Niedersachsen | 25 | 5,9 | 6.425 | 4,4 | 4.498 | 5,1 | 70,0 |
Nordrhein-Westfalen | 17 | 4,0 | 5.335 | 3,6 | 3.735 | 4,2 | 70,0 |
Rheinland-Pfalz | 7 | 1,6 | 2.300 | 1,6 | 1.610 | 1,8 | 70,0 |
Saarland | 3 | 0,7 | 500 | 0,3 | 350 | 0,4 | 70,0 |
Sachsen | 24 | 5,6 | 4.631 | 3,1 | 3.037 | 3,4 | 65,6 |
Sachsen-Anhalt | 14 | 3,3 | 3.681 | 2,5 | 2.945 | 3,3 | 80,0 |
Schleswig-Holstein | 55 | 12,9 | 10.127 | 6,9 | 7.080 | 8,0 | 69,9 |
Thüringen | 12 | 2,8 | 4.435 | 3,0 | 3.415 | 3,9 | 77,0 |
- Insgesamt | 425 | 100,0 | 147.184 | 100,0 | 88.100 | 100,0 | 59,9 |
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen