Tabelle 16: Bestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften am 31.12.2017
Ende 2017 hatten die MBGen knapp 3.600 Unternehmen mit Beteiligungen von mehr als 995.000 Millionen Euro im Bestand. Verglichen mit den Beständen Ende 2016 ging die Stückzahl um etwas mehr als zwei Prozent leicht zurück, das Volumen sank um knapp zwei Prozent.
Die MBGen vergeben generell eher kleinteilige Beteiligungen. Ihre Beteiligungen machen zwar deutschlandweit nur fünf Prozent des Beteiligungsmarkts aus, dafür wird die Hälfte aller deutschen Unternehmen, die sich mit Beteiligungskapital finanziert, von MBGen unterstützt.
Bundesland | Anzahl | % Anzahl | TEUR Beteiligungen | % TEUR Beteiligungen |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 865 | 24,1 | 248.331 | 25,0 |
Bayern *** | 661 | 18,4 | 317.408 | 31,9 |
Berlin-Brandenburg | 256 | 7,1 | 47.435 | 4,8 |
Bremen | 24 | 0,7 | 4.765 | 0,5 |
Hamburg | 81 | 2,3 | 8.985 | 0,9 |
Hessen | 80 | 2,2 | 32.973 | 3,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 78 | 2,2 | 23.171 | 2,3 |
Niedersachsen | 155 | 4,3 | 29.803 | 3,0 |
Nordrhein-Westfalen | 61 | 1,7 | 17.065 | 1,7 |
Rheinland-Pfalz | 112 | 3,1 | 28.294 | 2,8 |
Saarland | 51 | 1,4 | 12.778 | 1,3 |
Sachsen | 188 | 5,2 | 48.689 | 4,9 |
Sachsen-Anhalt | 97 | 2,7 | 29.159 | 2,9 |
Schleswig-Holstein | 736 | 20,5 | 102.537 | 10,3 |
Thüringen | 142 | 4,0 | 43.728 | 4,4 |
- Insgesamt | 3.587 | 100,0 | 995.121 | 100,0 |
***Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (30.09.).
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)