Tabelle 13: Zugesagte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2017 nach Unternehmensphasen im Vergleich zum Vorjahr
Wie 2016, gingen auch 2017 die meisten Beteiligungen an Unternehmen in der Wachstumsphase. Die Wachstumsbeteiligungen machten mit 58 Prozent aller genehmigten Beteiligungen wie im Vorjahr den größten Teil aus. Beim Volumen erreichten sie im Vergleich aller Beteiligungen sogar 66 Prozent und konnten ihren Anteil verglichen mit 2016 um vier Prozentpunkte steigern. Zuwächse gab es bei Start-ups beziehungsweise Unternehmen in der Seed-Phase: Ihr Anteil stieg um neun Prozentpunkte auf fast 28 Prozent aller Zusagen. An dritter Stelle lagen unverändert Beteiligungen für Nachfolgen, Management Buy-outs und -Buy-ins mit nahezu unveränderten elf Prozent.
Unternehmensphase | 2017 Anzahl | 2016 Anzahl | % Veränderung | TEUR 2017 Beteiligungen | TEUR 2016 Beteiligungen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Seed- und Start-up | 130 | 119 | 9,0 | 28.420 | 34.155 | -17,0 |
Wachstum/Growth | 273 | 369 | -26,0 | 99.625 | 108.800 | -8,0 |
Nachfolge / MBO/MBI | 51 | 65 | -22,0 | 15.580 | 25.607 | -39,0 |
Turnaround | 12 | 16 | -25,0 | 4.310 | 6.575 | -34,0 |
Sonstige | 4 | 2 | 100,0 | 3.190 | 600 | 432,0 |
- Insgesamt | 470 | 571 | -18,0 | 151.125 | 175.737 | -14,0 |
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) Kurzstatistik 4. Quartal 2017