Tabelle 11: Verteilung der zugesagten Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2017 nach Bundesländern
Wegen der guten Konjunktur, niedriger Finanzierungshürden und hoher Eigenkapitalquoten fragten die Unternehmen 2017 weniger MBG-Beteiligungen und im Durchschnitt geringere Beträge nach. Sechs der 15 MBGen vergaben mehr Beteiligungen als im Vorjahr. Entsprechend gingen die Genehmigungszahlen insgesamt auf 487 zurück. Förderschwerpunkte lagen im Süden und im nördlichen Teil Deutschlands. Dabei unterscheidet sich die Reihenfolge je nach Betrachtung von Anzahl beziehungsweise Beteiligungsvolumen. Die durchschnittliche Höhe der Beteiligungen sank im Vorjahresvergleich um knapp drei Prozent auf 309.000 Euro.
Bundesland | Anzahl | % Anzahl | TEUR Beteiligungen | % TEUR Beteiligungen | TEUR Durchschnitt Beteiligungen |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 105 | 21,6 | 35.723 | 23,6 | 340 |
Bayern | 73 | 15,0 | 40.989 | 27,1 | 561 |
Berlin-Brandenburg | 39 | 8,0 | 9.648 | 6,4 | 247 |
Bremen | 1 | 0,2 | 400 | 0,3 | 400 |
Hamburg | 7 | 1,4 | 1.025 | 0,7 | 146 |
Hessen | 23 | 4,7 | 8.575 | 5,7 | 373 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 2,5 | 5.932 | 3,9 | 494 |
Niedersachsen | 28 | 5,7 | 6.775 | 4,5 | 242 |
Nordrhein-Westfalen | 14 | 2,9 | 4.275 | 2,8 | 305 |
Rheinland-Pfalz | 7 | 1,4 | 2.300 | 1,5 | 329 |
Saarland | 4 | 0,8 | 600 | 0,4 | 150 |
Sachsen | 26 | 5,3 | 4.670 | 3,1 | 180 |
Sachsen-Anhalt | 18 | 3,7 | 4.401 | 2,9 | 245 |
Schleswig-Holstein | 115 | 23,6 | 20.948 | 13,9 | 182 |
Thüringen | 15 | 3,1 | 4.915 | 3,3 | 328 |
- Insgesamt | 487 | 100,0 | 151.176 | 100,0 | 309 |
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)