Tabelle 8b: Bestand Bürgschaften der Bürgschaftsbanken am 31.12.2016
Wie bei den Bürgschaften, ging die Anzahl der genehmigten Garantien im Vorjahresvergleich zurück. Mit 2,1 Prozent allerdings etwas weniger als bei den Bürgschaften. Das Volumen der Garantien war stärker rückläufig und sank verglichen mit 2015 um 3,2 Prozent.
Anzahl 31.12.2016 | % Anzahl | TEUR 31.12.2016 | % TEUR | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 953 | 28,1 | 187.384 | 28,7 |
Bayern* | 689 | 20,3 | 160.472 | 24,6 |
Berlin | 99 | 2,9 | 13.275 | 2,0 |
Brandenburg | 173 | 5,1 | 27.862 | 4,3 |
Bremen | 28 | 0,8 | 3.579 | 0,5 |
Hamburg | 93 | 2,7 | 8.142 | 1,2 |
Hessen | 85 | 2,5 | 21.149 | 3,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 85 | 2,5 | 23.834 | 3,7 |
Niedersachsen | 124 | 3,7 | 18.790 | 2,9 |
Nordrhein-Westfalen | 70 | 2,1 | 12.683 | 1,9 |
Rheinland-Pfalz | 132 | 3,9 | 23.068 | 3,5 |
Saarland | 28 | 0,8 | 7.117 | 1,1 |
Sachsen | 197 | 5,8 | 47.144 | 7,2 |
Sachsen-Anhalt | 103 | 3,0 | 24.649 | 3,8 |
Schleswig-Holstein | 391 | 11,5 | 37.701 | 5,8 |
Thüringen | 140 | 4,1 | 35.942 | 5,5 |
- Insgesamt | 3.390 | 100,0 | 652.790 | 100,0 |
* Garantien - BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen