Tabelle 8: Gesamtbestand der Bürgschaftsbanken am 31.12.2016
Ende 2016 hatten die Bürgschaftsbanken rund 46.000 geförderte Unternehmen in ihrem Bestand. Das waren fast 1.200 Betriebe oder 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Bedingt durch die gute Konjunktur und das günstige Finanzierungsklima investierte der Mittelstand in Deutschland 2016 weniger. Infolgedessen ging die Nachfrage nach Bürgschaften und Garantien zurück. Der Rückgang bei den Genehmigungen schlägt sich auch im Bestand der Bürgschaftsbanken nieder.
Das Volumen der Bürgschaften und Garantien belief sich zum 31.12.2016 auf fast 5,6 Milliarden Euro. Anders als bei den Stückzahlen blieb es im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.
Anzahl 31.12.2016 | % Anzahl | TEUR 31.12.2016 | % TEUR | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 15.032 | 32,9 | 1.531.142 | 27,5 |
Bayern* | 2.255 | 4,9 | 467.418 | 8,4 |
Berlin | 1.803 | 3,9 | 191.753 | 3,4 |
Brandenburg | 1.919 | 4,2 | 274.652 | 4,9 |
Bremen | 482 | 1,1 | 64.793 | 1,2 |
Hamburg | 3.439 | 7,5 | 267.696 | 4,8 |
Hessen | 1.665 | 3,6 | 270.847 | 4,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.452 | 3,2 | 192.697 | 3,5 |
Niedersachsen | 2.521 | 5,5 | 325.816 | 5,9 |
Nordrhein-Westfalen | 3.819 | 8,4 | 618.410 | 11,1 |
Rheinland-Pfalz | 1.214 | 2,7 | 169.174 | 3,0 |
Saarland | 322 | 0,7 | 38.295 | 0,7 |
Sachsen | 2.268 | 5,0 | 281.520 | 5,1 |
Sachsen-Anhalt | 1.870 | 4,1 | 286.399 | 5,1 |
Schleswig-Holstein | 3.938 | 8,6 | 338.882 | 6,1 |
Thüringen | 1.707 | 3,7 | 247.264 | 4,4 |
- Insgesamt | 45.706 | 100,0 | 5.566.759 | 100,0 |
* Bürgschaften - Bürgschaftsbank Bayern GmbH
Garantien - BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen