Tabelle 5b: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien für Unternehmensnachfolgen 2016 nach Bundesländern
2016 unterstützten die Bürgschaftsbanken 1.524 Nachfolger und 1.544 Neugründer. Damit zogen die Nachfolger zum ersten Mal fast gleichauf. Mit 49,7 Prozent bekamen sie fast die Hälfte aller Bürgschaften und Garantien im Existenzgründungsbereich. Die Entwicklung der letzten Jahre hin zu mehr verbürgten Übernahmen hat sich damit noch mal bestätigt.
Anders als bei den neu gegründeten Unternehmen, bei denen die Zahl der Genehmigungen und das Volumen der Bürgschaften und Garantien zurückgingen, wurden etwas mehr Unternehmensnachfolgen verbürgt. Beim Volumen gab es einen deutlichen Zuwachs um mehr als 22 Prozent. Hier zeigt sich, dass die Kaufpreise für Unternehmen wegen der guten Konjunktur gestiegen sind und die Nachfolger höhere Volumen finanzieren müssen.
Anzahl | % Anzahl | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | % Bürgschaften / Garantien | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 639 | 41,9 | 101.177 | 31,5 |
Bayern Bürgschaften* | 31 | 2,0 | 10.938 | 3,4 |
Bayern Garantien** | 2 | 0,1 | 210 | 0,1 |
Berlin | 48 | 3,1 | 12.363 | 3,8 |
Brandenburg | 36 | 2,4 | 9.679 | 3,0 |
Bremen | 14 | 0,9 | 4.384 | 1,4 |
Hamburg | 120 | 7,9 | 15.448 | 4,8 |
Hessen | 69 | 4,5 | 17.731 | 5,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 29 | 1,9 | 6.256 | 1,9 |
Niedersachsen | 107 | 7,0 | 25.519 | 7,9 |
Nordrhein-Westfalen | 164 | 10,8 | 47.205 | 14,7 |
Rheinland-Pfalz | 36 | 2,4 | 9.521 | 3,0 |
Saarland | 9 | 0,6 | 2.713 | 0,8 |
Sachsen | 50 | 3,3 | 13.554 | 4,2 |
Sachsen-Anhalt | 36 | 2,4 | 10.532 | 3,3 |
Schleswig-Holstein | 105 | 6,9 | 26.590 | 8,3 |
Thüringen | 29 | 1,9 | 7.526 | 2,3 |
- Insgesamt | 1.524 | 100,0 | 321.346 | 100,0 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen