Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien für Neugründungen 2016 nach Bundesländern
2016 wurden mehr Unternehmensnachfolgen verbürgt, die Nachfrage von Neugründern ging zurück. Damit verkleinerte sich der Anteil der Neugründungen an allen geförderten Existenzgründungen leicht auf 50,3 Prozent. Diesen Trend beobachten die Bürgschaftsbanken schon seit mehreren Jahren. 2016 wurden erstmals fast genauso viele Übernahmen wie neu gegründete Betriebe gefördert.
Die Stückzahl der verbürgten Neugründer war wie bei allen Existenzgründungen rückläufig. Das Volumen der Bürgschaften und Garantien für neu gegründete Unternehmen sank um gut 13 Prozent. Ein Indiz dafür, dass Unternehmer, die neu gründen, kleinere Vorhaben finanzieren als solche, die bestehende Unternehmen übernehmen.
Anzahl | % Anzahl | TEUR Bürgschaften / Garantien | % Bürgschaften / Garantien | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 721 | 46,7 | 51.797 | 33,3 |
Bayern Bürgschaften* | 22 | 1,4 | 3.522 | 2,3 |
Bayern Garantien** | 12 | 0,8 | 983 | 0,6 |
Berlin | 54 | 3,5 | 7.246 | 4,7 |
Brandenburg | 58 | 3,8 | 12.238 | 7,9 |
Bremen | 20 | 1,3 | 2.420 | 1,6 |
Hamburg | 285 | 18,5 | 19.404 | 12,5 |
Hessen | 45 | 2,9 | 7.505 | 4,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 18 | 1,2 | 3.161 | 2,0 |
Niedersachsen | 45 | 2,9 | 8.294 | 5,3 |
Nordrhein-Westfalen | 61 | 4,0 | 10.901 | 7,0 |
Rheinland-Pfalz | 19 | 1,2 | 3.259 | 2,1 |
Saarland | 2 | 0,1 | 223 | 0,1 |
Sachsen | 57 | 3,7 | 7.596 | 4,9 |
Sachsen-Anhalt | 22 | 1,4 | 3.227 | 2,1 |
Schleswig-Holstein | 90 | 5,8 | 11.048 | 7,1 |
Thüringen | 13 | 0,8 | 2.565 | 1,7 |
- Insgesamt | 1.544 | 100,0 | 155.389 | 100,0 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen