Tabelle 2: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien der Bürgschaftsbanken 2016 nach Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr
2016 war die Nachfrage bei den Bürgschaftsbanken gut sechs Prozent geringer als im Vorjahr. Demgegenüber stieg das Volumen von Bürgschaften und Garantien um etwas mehr als ein Prozent. Das Volumen der Kredite und Beteiligungen, die die verbürgten Unternehmen aufnehmen konnten, wuchs noch etwas stärker um gut zwei Prozent.
Während fast alle Bürgschaftsbanken 2016 weniger Bürgschaften und Garantien genehmigten als 2015, lagen die verbürgten Volumen bei elf aller Institute über denen des Vorjahrs. Bei sieben Bürgschaftsbanken stieg das Volumen von Bürgschaften und Garantien und durch sie ermöglichten Krediten und Beteiligungen sogar zweistellig.
Anzahl 2016 | Anzahl 2015 | % Veränderung | TEUR 2016 Kredite / Beteiligungen | TEUR 2015 Kredite / Beteiligungen | % Veränderung | TEUR 2016 Bürgschaften / Garantien | TEUR 2015 Bürgschaften / Garantien | % Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.172 | 2.271 | -4,4 | 526.830 | 516.518 | 2,0 | 310.521 | 306.886 | 1,2 |
Bayern Bürgschaften* | 204 | 227 | -10,1 | 94.040 | 83.135 | 13,1 | 61.251 | 55.452 | 10,5 |
Bayern Garantien** | 105 | 104 | 1,0 | 56.679 | 57.711 | -1,8 | 22.466 | 23.738 | -5,4 |
Berlin | 210 | 250 | -16,0 | 57.333 | 62.157 | -7,8 | 42.978 | 46.927 | -8,4 |
Brandenburg | 263 | 288 | -8,7 | 79.584 | 71.262 | 11,7 | 60.201 | 53.412 | 12,7 |
Bremen | 86 | 87 | -1,1 | 28.427 | 26.854 | 5,9 | 17.826 | 16.290 | 9,4 |
Hamburg | 622 | 644 | -3,4 | 95.124 | 95.958 | -0,9 | 62.666 | 63.814 | -1,8 |
Hessen | 237 | 242 | -2,1 | 79.669 | 72.026 | 10,6 | 58.172 | 52.404 | 11,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 237 | 236 | 0,4 | 59.663 | 55.231 | 8,0 | 45.676 | 41.488 | 10,1 |
Niedersachsen | 371 | 369 | 0,5 | 112.543 | 100.404 | 12,1 | 73.875 | 67.412 | 9,6 |
Nordrhein-Westfalen | 517 | 641 | -19,3 | 164.377 | 189.140 | -13,1 | 127.574 | 144.605 | -11,8 |
Rheinland-Pfalz | 107 | 113 | -5,3 | 38.303 | 34.893 | 9,8 | 26.676 | 24.050 | 10,9 |
Saarland | 39 | 33 | 18,2 | 10.142 | 8.868 | 14,4 | 6.672 | 5.831 | 14,4 |
Sachsen | 227 | 255 | -11,0 | 56.307 | 63.014 | -10,6 | 41.355 | 47.997 | -13,8 |
Sachsen-Anhalt | 155 | 191 | -18,8 | 48.462 | 46.297 | 4,7 | 37.325 | 36.453 | 2,4 |
Schleswig-Holstein | 498 | 496 | 0,4 | 109.217 | 94.628 | 15,4 | 72.558 | 63.570 | 14,1 |
Thüringen | 178 | 201 | -11,4 | 51.762 | 53.641 | -3,5 | 40.575 | 42.503 | -4,5 |
- Insgesamt | 6.228 | 6.648 | -6,3 | 1.668.462 | 1.631.737 | 2,3 | 1.108.367 | 1.092.833 | 1,4 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen