Tabelle 15: Bestand der ausbezahlten Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften nach Wirtschaftszweigen 2016 im Vergleich zum Vorjahr
Wie üblich vergaben die MBGen 2016 die meisten Beteiligungen an die Industrie. Der Anteil der Industriebetriebe stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an und auch bei den Bestandszahlen führte dieser Wirtschaftszweig die Reihenfolge an. Dahinter folgten wie im Vorjahr die Dienstleistungsunternehmen, deren Anteil leicht zurückging. Bei den Stückzahlen rückte das Gastgewerbe im letzten Jahr auf Platz 5. Beim Volumen der Beteiligungen im Bestand der MBGen blieb die Reihenfolge unverändert. Im Vergleich zu den anderen Wirtschaftszweigen fragten Industrieunternehmen deutlich höhere Beteiligungsvolumen nach.
2016 Anzahl | 2015 Anzahl | Mio. Euro 2016 Beteiligungen | % Anteil | Mio. Euro 2015 Beteiligungen | % Anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handwerk | 479 | 501 | 78.829 | 7,8 | 79.631 | 7,6 |
Handel | 639 | 620 | 162.682 | 16,0 | 156.355 | 14,9 |
Industrie | 1.374 | 1.285 | 468.580 | 46,2 | 458.036 | 43,7 |
Verkehr/Logistik | 64 | 62 | 14.676 | 1,4 | 14.269 | 1,4 |
Gastgewerbe | 125 | 132 | 21.167 | 2,1 | 23.753 | 2,3 |
Dienstleistungen | 875 | 986 | 230.315 | 22,7 | 257.550 | 24,6 |
Sonstige | 115 | 184 | 37.862 | 3,7 | 58.277 | 5,6 |
- Insgesamt | 3.671 | 3.770 | 1.014.111 | 100,0 | 1.047.871 | 100,0 |
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)