Tabelle 12: Verteilung der zugesagten Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2016 nach Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr
Noch deutlicher als die Genehmigungen stieg 2016 das Volumen der von den MBGen ausgereichten Beteiligungen: Während gut drei Prozent mehr Beteiligungen vergeben wurden, ging das Volumen im Vorjahresvergleich sogar um fast 11 Prozent nach oben auf rund 185 Millionen Euro. Dabei fällt auf, dass die Hälfte der MBGen im letzten Jahr mehr Beteiligungen genehmigte. Bei der Verteilung der Stückzahlen und dem Volumen der Beteiligungen auf die Bundesländer gab es im Vorjahresvergleich auf den ersten fünf Plätzen keine Veränderungen.
2016 Anzahl | 2015 Anzahl | % Veränderung | TEUR 2016 Beteiligungen | TEUR 2015 Beteiligungen | % Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 126 | 118 | 6,8 | 33.808 | 36.176 | -6,5 |
Bayern | 123 | 109 | 12,8 | 73.783 | 58.650 | 25,8 |
Berlin-Brandenburg | 50 | 52 | -3,8 | 9.862 | 12.791 | -22,9 |
Bremen | 5 | 0 | 0,0 | 1.174 | 0 | 0,0 |
Hamburg | 5 | 17 | -70,6 | 850 | 2.290 | -62,9 |
Hessen | 25 | 15 | -66,7 | 9.827 | 6.207 | 58,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 10 | 0,0 | 4.000 | 4.008 | -0,2 |
Niedersachsen | 43 | 43 | 0,0 | 10.595 | 7.602 | 39,4 |
Nordrhein-Westfalen | 11 | 18 | -38,9 | 2.453 | 4.610 | -46,8 |
Rheinland-Pfalz | 8 | 12 | -33,3 | 3.265 | 4.400 | -25,8 |
Saarland | 12 | 8 | 50,0 | 2.338 | 870 | 168,7 |
Sachsen | 19 | 28 | 32,1 | 4.943 | 5.853 | -15,5 |
Sachsen-Anhalt | 13 | 11 | 18,2 | 3.955 | 3.257 | 21,4 |
Schleswig-Holstein | 106 | 104 | 1,9 | 16.020 | 16.288 | -1,6 |
Thüringen | 22 | 14 | 57,1 | 7.719 | 3.780 | 104,2 |
- Insgesamt | 578 | 559 | 3,4 | 184.592 | 166.782 | 10,7 |
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)