Tabelle 11: Verteilung der zugesagten Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2016 nach Bundesländern
Wegen der guten Konjunktur und der geringen Investitionsneigung hatten die Unternehmen 2016 weniger Bedarf an Fremdkapital. Entsprechend ging die Nachfrage bei den Bürgschaftsbanken zurück. Demgegenüber stieg die Nachfrage nach Beteiligungen 2016 um über drei Prozent und die 15 MBGen unterstützten 578 Unternehmen. In der Hälfte der Bundesländer stieg die Zahl der Genehmigungen. Förderschwerpunkte lagen im Süden und im nördlichen Teil Deutschlands. Im Vorjahresvergleich stieg die durchschnittliche Höhe der Beteiligungen um rund sieben Prozent auf mehr als 319.000 Euro.
Anzahl | % Anzahl | TEUR Beteiligungen | % TEUR Beteiligungen | TEUR Durchschnitt Beteiligungen | |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 126 | 21,8 | 33.808 | 18,3 | 268 |
Bayern | 123 | 21,3 | 73.783 | 40,0 | 600 |
Berlin-Brandenburg | 50 | 8,7 | 9.862 | 5,3 | 197 |
Bremen | 5 | 0,9 | 1.174 | 0,6 | 235 |
Hamburg | 5 | 0,9 | 850 | 0,5 | 170 |
Hessen | 25 | 4,3 | 9.827 | 5,3 | 393 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 1,7 | 4.000 | 2,2 | 400 |
Niedersachsen | 43 | 7,4 | 10.595 | 5,7 | 246 |
Nordrhein-Westfalen | 11 | 1,9 | 2.453 | 1,3 | 223 |
Rheinland-Pfalz | 8 | 1,4 | 3.265 | 1,8 | 408 |
Saarland | 12 | 2,1 | 2.338 | 1,3 | 195 |
Sachsen | 19 | 3,3 | 4.943 | 2,7 | 260 |
Sachsen-Anhalt | 13 | 2,2 | 3.955 | 2,1 | 304 |
Schleswig-Holstein | 106 | 18,3 | 16.020 | 8,7 | 151 |
Thüringen | 22 | 3,8 | 7.719 | 4,2 | 351 |
- Insgesamt | 578 | 100,0 | 184.592 | 100,0 | 318 |
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)