Tabelle 1b: Verteilung der zugesagten Garantien der Bürgschaftsbanken 2016 nach Bundesländern
Verglichen mit Bürgschaften vergeben die Bürgschaftsbanken generell weniger Garantien. Der regionale Förderschwerpunkt befand sich 2016 im Süden Deutschlands. Die durchschnittliche Höhe der Garantien stieg im Vorjahresvergleich leicht an. Mit rund 194.000 Euro lag der Wert wie 2015 auch 2016 deutlich über dem Durchschnittswert der Bürgschaften.
Anzahl | % Anzahl | TEUR Beteiligungen | % Beteiligungen | TEUR Garantien | % Garantien | % Durchschnittlicher Garantiegrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 118 | 25,2 | 33.246 | 21,5 | 21.673 | 23,8 | 65,2 |
Bayern Garantien** | 103 | 22,0 | 56.679 | 36,7 | 22.466 | 24,7 | 39,6 |
Berlin | 14 | 3,0 | 2.650 | 1,7 | 2.041 | 2,2 | 77,0 |
Brandenburg | 33 | 7,0 | 6.796 | 4,4 | 5.232 | 5,8 | 77,0 |
Bremen | 5 | 1,1 | 1.174 | 0,8 | 822 | 0,9 | 70,0 |
Hamburg | 6 | 1,3 | 1.100 | 0,7 | 770 | 0,8 | 70,0 |
Hessen | 25 | 5,3 | 10.778 | 7,0 | 7.544 | 8,3 | 70,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 2,1 | 3.650 | 2,4 | 2.920 | 3,2 | 80,0 |
Niedersachsen | 37 | 7,9 | 9.145 | 5,9 | 6.402 | 7,0 | 70,0 |
Nordrhein-Westfalen | 11 | 2,3 | 2.453 | 1,6 | 1.717 | 1,9 | 70,0 |
Rheinland-Pfalz | 8 | 1,7 | 3.265 | 2,1 | 2.286 | 2,5 | 70,0 |
Saarland | 3 | 0,6 | 1.750 | 1,1 | 1.225 | 1,3 | 70,0 |
Sachsen | 17 | 3,6 | 4.317 | 2,8 | 2.952 | 3,2 | 68,4 |
Sachsen-Anhalt | 9 | 1,9 | 3.250 | 2,1 | 2.600 | 2,9 | 80,0 |
Schleswig-Holstein | 49 | 10,4 | 6.480 | 4,2 | 4.476 | 4,9 | 69,1 |
Thüringen | 21 | 4,5 | 7.569 | 4,9 | 5.828 | 6,4 | 77,0 |
- Insgesamt | 469 | 100,0 | 154.302 | 100,0 | 90.954 | 100,0 | 58,9 |
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen